График подкормки роз в открытом грунте
знакомства Архангельск смотреть.
евровагонка сосна, скидки на стройпортале.
Удобрение | На 10 л воды, г | На один куст, л | Время подкормки | ||||
апре ль | май | июнь | июль | август | |||
число | |||||||
Аммиачная селитра | 50 | 2—3 | 25 | 10 25 | 10 25 | 10 25 | 10 |
Суперфосфат | 80 | 3-4 | 30 | 15 25 | 10 20 | 5 10 | 5 |
Зола (замена калия) | 150 | 2—3 | 30 | 10 25 | 10 20 | 10 20 | 5 |
Калий | 50 | 3-4 | — | 5 15 | 5 25 | 15 25 | 10 |
Известь гашеная | 100 | 3 | — | 5 — | — 20 | — — | — |
Птичий помет | 500 | 3 | — | 5 — | 5 — | 15 — | 15 |
Витамин B1 | Две таблетки | 2 | 20 | — 20 | 15 — | 1 — | 1 |
Мочевина, настой коровяка 1/10 | 40 | — | 30 | 15 30 | 15 30 | 15 30 | 10 |
Примечание. Суперфосфат растворить в горячей воде, температура 70—80" С. Мочевину вместе с настоем коровяка применять как внекорневую подкормку и для профилактики от тли и мучнистой росы.
лазерные мфу
Установка весов для промышленной техники.
| Пред. | След. |